1 - Grundschule Wittibreut

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wittibreut, 1 - Grundschule Wittibreut
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:03:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.480 52,0 %
FREIE WÄHLER 792 16,6 %
BWU 1.493 31,3 %
Stimmberechtigte 968 -
Wähler 193 19,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 4.765 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christine 1 278
2 Stallhofer Walter 2 206
3 Mayerhofer Alois 3 183
4 Estermeier Andrea 5 126
5 Weber Thomas 9 100
6 Maier Robert 6 105
7 Holzner Verena 16 74
8 Lahner Engelbert jun. 4 135
9 Wagner Martin 7 113
10 Hirler Josef 22 68
11 Wieland-Estl Martina 13 61
12 Dachgruber Andreas 14 73
13 Unterhuber Robert 23 50
14 Stephan Thomas 15 66
15 Dachgruber Stefanie 18 55
16 Asanger Konrad 17 56
17 Mühlberger Franz 11 122
18 Esslinger Melanie 12 78
19 Maier Christian 19 57
20 Prosch Jürgen 21 64
21 Ellguth Marina 24 43
22 Mühlböck Wolfgang 28 24
23 Dumps Michael 20 48
24 Friedlmeier Sebastian 26 50
25 Rammer Franz 25 47
26 Niedermeier Meinrad 27 29
27 Steiner Josef 8 96
28 Prex Johann 10 73

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfons 1 84
2 Zehentleitner Andreas 2 70
3 Enggruber Martin 3 40
4 Brandstetter Michael 4 24
5 Burner Markus 9 59
6 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 10 20
7 Sagmeister Gerhard 5 40
8 Loher Andreas 8 24
9 Geishauser Elisabeth 12 26
10 Latzlsperger Michael 7 28
11 Enggruber Andreas 21 22
12 Wimmer Daniela 15 38
13 Hamel Karl 13 27
14 Enggruber Josef 11 35
15 Buchner Johannes 16 22
16 Leißl Stefan 20 15
17 Haider Hans 18 19
18 Feuerer Katharina 24 11
19 Habeder Christian 25 9
20 Bauer Andreas 6 45
21 Schönberger Hans-Jürgen 23 14
22 Ammer Andreas 28 10
23 Obermaier Andreas 19 12
24 Häuslbauer Matthias 17 20
25 Hamel Stefan 26 18
26 Fürstberger Stephan 22 16
27 Lemmer Angelika 27 23
28 Geisberger Josef 14 21

BWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlettwagner Benedikt 2 213
2 Plansky Roland 3 120
3 Seeburger Ingrid 4 114
4 Reisinger Christian 8 78
5 Feldmeier Norbert 10 54
6 Kreileder Johann 1 213
7 Wiesbauer Sebastian 5 103
8 Pollauf Sandro 12 59
9 Aigner Tanja 11 37
10 Wagner Tobias 18 35
11 Zacher Thomas 9 31
12 Steiner Barbara 13 60
13 Madl Klaus 6 100
14 Loher Konrad 20 19
15 Hascher Andreas 15 32
16 Madl Regina 7 91
17 Rotter Klaus 19 20
18 Buchner Rosmarie 16 35
19 Parzhuber Ludwig 14 44
20 Wagner Gerhard 17 35