Wittibreut

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wittibreut, Wittibreut
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:03:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 11.284 35,0 %
FREIE WÄHLER 11.634 36,1 %
BWU 9.293 28,9 %
Stimmberechtigte 1.637 -
Wähler 1.256 76,7 %
Ungültige Stimmen 24 1,9 %
Gültige Stimmen 32.211 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Wittibreut, Wittibreut
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:03:18

Gewählter Partei
Moser Christine CSU
Stallhofer Walter CSU
Mayerhofer Alois CSU
Lahner Engelbert jun. CSU
Estermeier Andrea CSU
Maier Alfons FREIE WÄHLER
Zehentleitner Andreas FREIE WÄHLER
Enggruber Martin FREIE WÄHLER
Brandstetter Michael FREIE WÄHLER
Sagmeister Gerhard FREIE WÄHLER
Kreileder Johann BWU
Schlettwagner Benedikt BWU
Plansky Roland BWU
Seeburger Ingrid BWU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christine 1 1.393
2 Stallhofer Walter 2 1.222
3 Mayerhofer Alois 3 766
4 Estermeier Andrea 5 649
5 Weber Thomas 9 414
6 Maier Robert 6 619
7 Holzner Verena 16 298
8 Lahner Engelbert jun. 4 715
9 Wagner Martin 7 431
10 Hirler Josef 22 204
11 Wieland-Estl Martina 13 324
12 Dachgruber Andreas 14 309
13 Unterhuber Robert 23 190
14 Stephan Thomas 15 299
15 Dachgruber Stefanie 18 248
16 Asanger Konrad 17 252
17 Mühlberger Franz 11 383
18 Esslinger Melanie 12 364
19 Maier Christian 19 243
20 Prosch Jürgen 21 226
21 Ellguth Marina 24 179
22 Mühlböck Wolfgang 28 91
23 Dumps Michael 20 242
24 Friedlmeier Sebastian 26 116
25 Rammer Franz 25 173
26 Niedermeier Meinrad 27 115
27 Steiner Josef 8 425
28 Prex Johann 10 394

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfons 1 1.425
2 Zehentleitner Andreas 2 1.129
3 Enggruber Martin 3 815
4 Brandstetter Michael 4 775
5 Burner Markus 9 522
6 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 10 420
7 Sagmeister Gerhard 5 681
8 Loher Andreas 8 524
9 Geishauser Elisabeth 12 353
10 Latzlsperger Michael 7 609
11 Enggruber Andreas 21 217
12 Wimmer Daniela 15 294
13 Hamel Karl 13 310
14 Enggruber Josef 11 409
15 Buchner Johannes 16 277
16 Leißl Stefan 20 223
17 Haider Hans 18 238
18 Feuerer Katharina 24 144
19 Habeder Christian 25 143
20 Bauer Andreas 6 620
21 Schönberger Hans-Jürgen 23 182
22 Ammer Andreas 28 74
23 Obermaier Andreas 19 225
24 Häuslbauer Matthias 17 262
25 Hamel Stefan 26 140
26 Fürstberger Stephan 22 187
27 Lemmer Angelika 27 139
28 Geisberger Josef 14 297

BWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlettwagner Benedikt 2 1.213
2 Plansky Roland 3 927
3 Seeburger Ingrid 4 750
4 Reisinger Christian 8 479
5 Feldmeier Norbert 10 344
6 Kreileder Johann 1 1.339
7 Wiesbauer Sebastian 5 734
8 Pollauf Sandro 12 328
9 Aigner Tanja 11 335
10 Wagner Tobias 18 143
11 Zacher Thomas 9 380
12 Steiner Barbara 13 300
13 Madl Klaus 6 570
14 Loher Konrad 20 73
15 Hascher Andreas 15 225
16 Madl Regina 7 497
17 Rotter Klaus 19 81
18 Buchner Rosmarie 16 162
19 Parzhuber Ludwig 14 256
20 Wagner Gerhard 17 157

Wahlbeteiligung: 76,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei